| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Org. Tappa | Totale |
| TRIARII sac | 18 | 25 | 25 | 0 | 30 | 30 | 21 | 25 | 167 |
| 34th Milano | 25 | 0 | 21 | 21 | 12 | 18 | 30 | 18 | 145 |
| Pantere Bergamo | 0 | 30 | 30 | 9 | 15 | 13 | 25 | 18 | 140 |
| Legione Spartana | 6 | 12 | 13 | 30 | 25 | 21 | 15 | 0 | 122 |
| GIP Lodi | 21 | 18 | 0 | 18 | 21 | 10 | 18 | 15 | 121 |
| 21° Tiger | 30 | 21 | 15 | 12 | 13 | 9 | 11 | 0 | 111 |
| Aces of Freedom | 11 | 15 | 9 | 0 | 18 | 8 | 12 | 12 | 85 |
| Platoon Soft AIr | 7 | 9 | 11 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 59 |
| Born to D.E.I. | 10 | 11 | 12 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 |
| 22° Sas Rescue Team | 13 | 10 | 18 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 69 |
I TRIARII sac si aggiudicano il titolo di Campioni Regionali ASNWG per la Lombardia per il biennio 2010-2011 e conquistano automaticamente l'accesso alle Finali Nazionali in programmi il 15 e16 Ottobre.
34th Milano, Pantere Bergamo sono ammesse alla semifinale nazionale in programma il 24 e 25 Settembre, dalla quale accederanno alla Finale Nazioanle le prime tre classificate.





